Colivea · coliving Huelva · generado 30/04/2026 23:36
51 transacciones registradas este mes.
🟢 Verde: 21 🟡 Amarillo: 3 🟠 Naranja: 0 🔴 Rojo: 0
| # | Inquilino | Deuda |
|---|---|---|
| 1 | Mari Ángeles Rivas Fernández | 778,97€ |
| 2 | Esteban Vera Britez | 594,17€ |
| 3 | Carlos González Urquiola | 511,07€ |
| 4 | Naomi Blanco Vieira | 470,34€ |
| 5 | Hafsa Salman | 446,87€ |
Anomalías activas en el sistema: 55